定点把握感染症(月報)
2025年9月
性感染症発生比率
過去5ヶ月の報告(道内総数)
「疾病名」をクリックすると、詳細が表示されます。
STD定点
| 疾病名 | 性別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 平均 | 対平均 | 対前月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性器クラミジア感染症 | 男性 | 1.27 | 1.17 | 1.45 | 1.31 | 1.60 | 1.26 | 1.36 | -0.10 | -0.34 |
| 女性 | 2.12 | 2.17 | 2.79 | 2.88 | 2.69 | 3.19 | 2.53 | 0.66 | 0.50 | |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 男性 | 0.20 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.19 | 0.40 | 0.24 | 0.16 | 0.21 |
| 女性 | 0.95 | 0.85 | 1.12 | 0.67 | 0.88 | 0.98 | 0.89 | 0.09 | 0.10 | |
| 尖圭コンジローマ | 男性 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.36 | 0.48 | 0.40 | 0.38 | 0.02 | -0.08 |
| 女性 | 0.32 | 0.12 | 0.17 | 0.38 | 0.26 | 0.21 | 0.25 | -0.04 | -0.05 | |
| 淋菌感染症 | 男性 | 0.39 | 0.34 | 0.57 | 0.64 | 0.57 | 0.57 | 0.50 | 0.07 | 0.00 |
| 女性 | 0.39 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.50 | 0.38 | 0.43 | -0.05 | -0.12 |
基幹定点
| 疾病名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 平均 | 対平均 | 対前月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 1.61 | 1.48 | 1.22 | 1.78 | 2.00 | 1.30 | 1.62 | -0.32 | -0.70 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0.17 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 0.00 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |