定点把握感染症(月報)
2025年11月
性感染症発生比率
過去5ヶ月の報告(道内総数)
「疾病名」をクリックすると、詳細が表示されます。
STD定点
| 疾病名 | 性別 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 平均 | 対平均 | 対前月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性器クラミジア感染症 | 男性 | 1.45 | 1.31 | 1.60 | 1.26 | 1.48 | 1.29 | 1.42 | -0.13 | -0.19 |
| 女性 | 2.79 | 2.88 | 2.69 | 3.19 | 3.10 | 2.31 | 2.93 | -0.62 | -0.79 | |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 男性 | 0.29 | 0.26 | 0.19 | 0.40 | 0.19 | 0.36 | 0.27 | 0.09 | 0.17 |
| 女性 | 1.12 | 0.67 | 0.88 | 0.98 | 1.19 | 1.10 | 0.97 | 0.13 | -0.09 | |
| 尖圭コンジローマ | 男性 | 0.40 | 0.36 | 0.48 | 0.40 | 0.57 | 0.26 | 0.44 | -0.18 | -0.31 |
| 女性 | 0.17 | 0.38 | 0.26 | 0.21 | 0.36 | 0.33 | 0.28 | 0.05 | -0.03 | |
| 淋菌感染症 | 男性 | 0.57 | 0.64 | 0.57 | 0.57 | 0.71 | 0.45 | 0.61 | -0.16 | -0.26 |
| 女性 | 0.43 | 0.48 | 0.50 | 0.38 | 0.48 | 0.38 | 0.45 | -0.07 | -0.10 |
基幹定点
| 疾病名 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 平均 | 対平均 | 対前月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 1.22 | 1.78 | 2.00 | 1.30 | 1.17 | 1.00 | 1.50 | -0.50 | -0.17 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 0.00 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |