定点把握感染症(月報)
2026年4月
性感染症発生比率
過去5ヶ月の報告(道内総数)
「疾病名」をクリックすると、詳細が表示されます。
STD定点
| 疾病名 | 性別 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 平均 | 対平均 | 対前月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性器クラミジア感染症 | 男性 | 1.29 | 1.26 | 1.38 | 1.00 | 1.05 | 1.32 | 1.20 | 0.12 | 0.27 |
| 女性 | 2.31 | 2.67 | 2.40 | 2.19 | 2.62 | 1.81 | 2.44 | -0.63 | -0.81 | |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 男性 | 0.36 | 0.26 | 0.31 | 0.21 | 0.29 | 0.38 | 0.29 | 0.09 | 0.09 |
| 女性 | 1.10 | 0.86 | 0.76 | 1.17 | 0.98 | 1.19 | 0.97 | 0.22 | 0.21 | |
| 尖圭コンジローマ | 男性 | 0.26 | 0.38 | 0.29 | 0.24 | 0.36 | 0.65 | 0.30 | 0.35 | 0.29 |
| 女性 | 0.33 | 0.29 | 0.24 | 0.45 | 0.36 | 0.22 | 0.33 | -0.11 | -0.14 | |
| 淋菌感染症 | 男性 | 0.45 | 0.50 | 0.64 | 0.29 | 0.38 | 0.59 | 0.45 | 0.14 | 0.21 |
| 女性 | 0.38 | 0.29 | 0.26 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.30 | 0.05 | 0.06 |
基幹定点
| 疾病名 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 平均 | 対平均 | 対前月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 1.00 | 1.30 | 1.52 | 1.65 | 1.30 | 1.43 | 1.36 | 0.07 | 0.13 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |