定点把握感染症(月報)
2026年5月
性感染症発生比率
過去5ヶ月の報告(道内総数)
「疾病名」をクリックすると、詳細が表示されます。
STD定点
| 疾病名 | 性別 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 平均 | 対平均 | 対前月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性器クラミジア感染症 | 男性 | 1.26 | 1.38 | 1.00 | 1.05 | 1.16 | 0.86 | 1.17 | -0.31 | -0.30 |
| 女性 | 2.67 | 2.40 | 2.19 | 2.62 | 2.19 | 2.09 | 2.41 | -0.32 | -0.10 | |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 男性 | 0.26 | 0.31 | 0.21 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.05 | 0.00 |
| 女性 | 0.86 | 0.76 | 1.17 | 0.98 | 1.12 | 1.05 | 0.98 | 0.07 | -0.07 | |
| 尖圭コンジローマ | 男性 | 0.38 | 0.29 | 0.24 | 0.36 | 0.56 | 0.44 | 0.36 | 0.08 | -0.12 |
| 女性 | 0.29 | 0.24 | 0.45 | 0.36 | 0.23 | 0.23 | 0.31 | -0.08 | 0.00 | |
| 淋菌感染症 | 男性 | 0.50 | 0.64 | 0.29 | 0.38 | 0.58 | 0.49 | 0.48 | 0.01 | -0.09 |
| 女性 | 0.29 | 0.26 | 0.31 | 0.29 | 0.49 | 0.37 | 0.33 | 0.04 | -0.12 |
基幹定点
| 疾病名 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 平均 | 対平均 | 対前月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 1.30 | 1.52 | 1.65 | 1.30 | 1.52 | 1.35 | 1.46 | -0.11 | -0.17 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | -0.02 | -0.05 |