全数把握感染症
2025年第51週(12月15日~12月21日)
過去3週の報告(保健所別)
「疾病名」をクリックすると、詳細が表示されます。
二類感染症
| 疾病名 | 区域 | 49週 | 50週 | 51週 |
|---|---|---|---|---|
| 結核 | 札幌市保健所管内 | 5 | 3 | 6 |
| 旭川市保健所管内 | 1 | 2 | 1 | |
| 滝川保健所管内 | 1 | - | - | |
| 八雲保健所管内 | - | 3 | - | |
| 室蘭保健所管内 | - | 1 | 1 | |
| 苫小牧保健所管内 | 1 | - | - | |
| 帯広保健所管内 | 1 | - | - | |
| 釧路保健所管内 | - | - | 1 | |
| 北見保健所管内 | - | 1 | - |
三類感染症
| 疾病名 | 区域 | 49週 | 50週 | 51週 |
|---|---|---|---|---|
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 札幌市保健所管内 | 2 | - | 2 |
| 帯広保健所管内 | 1 | - | - |
四類感染症
| 疾病名 | 区域 | 49週 | 50週 | 51週 |
|---|---|---|---|---|
| レジオネラ症 | 札幌市保健所管内 | 1 | - | - |
| 市立函館保健所管内 | - | - | 1 | |
| E型肝炎 | 市立函館保健所管内 | 1 | - | - |
| 江別保健所管内 | - | 1 | - |
五類感染症
| 疾病名 | 区域 | 49週 | 50週 | 51週 |
|---|---|---|---|---|
| ウイルス性肝炎 | 旭川市保健所管内 | - | - | 1 |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 札幌市保健所管内 | - | - | 3 |
| 旭川市保健所管内 | - | - | 2 | |
| 北見保健所管内 | - | - | 1 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 札幌市保健所管内 | 1 | - | - |
| 梅毒 | 札幌市保健所管内 | 3 | 5 | 3 |
| 市立函館保健所管内 | - | 1 | - | |
| 旭川市保健所管内 | 2 | - | - | |
| 江別保健所管内 | - | 1 | - | |
| 苫小牧保健所管内 | 2 | - | 1 | |
| 帯広保健所管内 | - | - | 1 | |
| 網走保健所管内 | - | 1 | - | |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 札幌市保健所管内 | 1 | - | 1 |
| 市立函館保健所管内 | 1 | - | - | |
| 苫小牧保健所管内 | - | 2 | - | |
| 帯広保健所管内 | - | - | 2 | |
| 釧路保健所管内 | - | 1 | - | |
| 水痘(入院例) | 札幌市保健所管内 | - | 1 | - |
| 釧路保健所管内 | - | 1 | - | |
| 百日咳 | 札幌市保健所管内 | 9 | 6 | 10 |
| 小樽市保健所管内 | 1 | 1 | 1 | |
| 旭川市保健所管内 | 1 | 1 | - | |
| 江別保健所管内 | 3 | 3 | - | |
| 岩見沢保健所管内 | 1 | - | - | |
| 滝川保健所管内 | 1 | - | - | |
| 富良野保健所管内 | 2 | 2 | 1 | |
| 岩内保健所管内 | - | - | 1 | |
| 渡島保健所管内 | 9 | 6 | 7 | |
| 室蘭保健所管内 | - | - | 2 | |
| 苫小牧保健所管内 | 3 | 1 | 3 | |
| 帯広保健所管内 | 1 | 1 | 1 | |
| 中標津保健所管内 | 1 | 2 | 1 | |
| 北見保健所管内 | 1 | 2 | - |
過去5週の報告(道内総数)
「疾病名」をクリックすると、詳細が表示されます。
一類感染症
| 疾病名 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 平均 | 対平均 | 対前週 | 2025年累積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| ペスト | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| 痘そう | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| 南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
二類感染症
| 疾病名 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 平均 | 対平均 | 対前週 | 2025年累積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重症急性呼吸器症候群(SARS) | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| ジフテリア | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| 結核 | 12 | 5 | 5 | 9 | 10 | 9 | 8.20 | 0.80 | -1 | 512 |
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| 中東呼吸器症候群(MERS) | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| 鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
三類感染症
| 疾病名 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 平均 | 対平均 | 対前週 | 2025年累積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コレラ | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| 細菌性赤痢 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 4 |
| 腸チフス | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| パラチフス | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | 2 | 2.40 | -0.40 | - | 180 |
四類感染症
| 疾病名 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 平均 | 対平均 | 対前週 | 2025年累積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 21 |
| 黄熱 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| オウム病 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| 回帰熱 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 6 |
| Q熱 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| 狂犬病 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| 腎症候性出血熱(HFRS) | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| 炭疽 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| つつが虫病 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| デング熱 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 4 |
| 日本紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| ハンタウイルス肺症候群(HPS) | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| 発しんチフス | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| マラリア | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| ライム病 | 2 | - | - | - | - | - | 0.40 | -0.40 | - | 11 |
| レジオネラ症 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0.60 | 0.40 | - | 57 |
| E型肝炎 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 0.60 | -0.60 | -1 | 60 |
| ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む) | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| A型肝炎 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 3 |
| 鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| エムポックス | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| 野兎病 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| レプトスピラ症 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 1 |
| ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| 西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 2 |
| 東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| 鼻疽 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| 類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| チクングニア熱 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| 重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 1 |
| ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
五類感染症
| 疾病名 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 平均 | 対平均 | 対前週 | 2025年累積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメーバ赤痢 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 13 |
| ウイルス性肝炎 | - | - | - | - | - | 1 | 0.00 | 1.00 | - | 9 |
| クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 8 |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 6 |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | - | 3 | - | - | - | 6 | 0.60 | 5.40 | - | 60 |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | - | - | 2 | 1 | - | - | 0.60 | -0.60 | - | 30 |
| ジアルジア症 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| 先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| 梅毒 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8.00 | -3.00 | -3 | 534 |
| 破傷風 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 4 |
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 2 |
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| 急性脳炎 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.40 | -0.40 | - | 26 |
| 風しん | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| 麻しん | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 1 |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 19 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.00 | 1.00 | 0 | 94 |
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 1 |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 1.40 | -1.40 | - | 65 |
| 水痘(入院例) | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 1.00 | -1.00 | -2 | 20 |
| 播種性クリプトコックス症 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 4 |
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| 百日咳 | 30 | 38 | 23 | 33 | 25 | 27 | 29.80 | -2.80 | 2 | 2742 |
| 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。) | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 3 |
新型インフルエンザ等
| 疾病名 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 平均 | 対平均 | 対前週 | 2025年累積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新型インフルエンザ(A/H1N1) | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0 |