風しん病型別グラフ
2025年第43週(10月20日~10月26日)
グラフ
				データ
| 年 | 検査診断例 | 臨床診断例 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 2016 | 1 人 | 0 人 | 1 人 | 
| 2017 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 
| 2018 | 29 人 | 0 人 | 29 人 | 
| 2019 | 41 人 | 2 人 | 43 人 | 
| 2020 | 2 人 | 0 人 | 2 人 | 
| 2021 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 
| 2022 | 1 人 | 0 人 | 1 人 | 
| 2023 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 
| 2024 | 1 人 | 0 人 | 1 人 | 
| 2025 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 
注意事項
- 本グラフ及びデータは、2008年1月1日以降の報告データをもとに作成しております。
 - 本年のデータは、2025年第43週までの集計データです。