腸管出血性大腸菌感染症(類型別グラフ)
2025年第43週(10月20日~10月26日)
類型別グラフ(北海道)
				類型別データ(北海道)
| 年 | 診断(検案)した者(死体)の類型 | 男性 | 女性 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 患者 | 34 人 | 51 人 | 85 人 | 
| 無症状病原体保有者 | 25 人 | 38 人 | 63 人 | |
| 2017 | 患者 | 64 人 | 84 人 | 148 人 | 
| 無症状病原体保有者 | 29 人 | 68 人 | 97 人 | |
| 2018 | 患者 | 54 人 | 66 人 | 120 人 | 
| 無症状病原体保有者 | 26 人 | 47 人 | 73 人 | |
| 2019 | 患者 | 93 人 | 96 人 | 189 人 | 
| 無症状病原体保有者 | 39 人 | 52 人 | 91 人 | |
| 2020 | 患者 | 50 人 | 44 人 | 94 人 | 
| 無症状病原体保有者 | 26 人 | 40 人 | 66 人 | |
| 2021 | 患者 | 48 人 | 72 人 | 120 人 | 
| 無症状病原体保有者 | 45 人 | 76 人 | 121 人 | |
| 2022 | 患者 | 52 人 | 53 人 | 105 人 | 
| 無症状病原体保有者 | 20 人 | 43 人 | 63 人 | |
| 2023 | 患者 | 40 人 | 42 人 | 82 人 | 
| 無症状病原体保有者 | 19 人 | 35 人 | 54 人 | |
| 2024 | 患者 | 44 人 | 37 人 | 81 人 | 
| 無症状病原体保有者 | 22 人 | 50 人 | 72 人 | |
| 2025 | 患者 | 24 人 | 36 人 | 60 人 | 
| 無症状病原体保有者 | 33 人 | 66 人 | 99 人 | 
注意事項
- 本グラフ及びデータは、2006年第13週以降の報告データをもとに作成しております。
 - 本年のデータは、2025年第43週までの集計データです。