結核(年齢階級別グラフ)
2025年第43週(10月20日~10月26日)
年齢階級別グラフ(北海道)
				年齢階級別データ(北海道)
| 年 | 0~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 17 人 | 3 人 | 28 人 | 51 人 | 65 人 | 61 人 | 100 人 | 151 人 | 204 人 | 67 人 | 747 人 | 
| 2017 | 6 人 | 4 人 | 30 人 | 56 人 | 58 人 | 67 人 | 100 人 | 155 人 | 160 人 | 59 人 | 695 人 | 
| 2018 | 8 人 | 6 人 | 37 人 | 46 人 | 47 人 | 59 人 | 84 人 | 152 人 | 172 人 | 72 人 | 683 人 | 
| 2019 | 13 人 | 6 人 | 37 人 | 36 人 | 58 人 | 58 人 | 82 人 | 154 人 | 150 人 | 74 人 | 668 人 | 
| 2020 | 10 人 | 5 人 | 34 人 | 35 人 | 42 人 | 62 人 | 82 人 | 111 人 | 173 人 | 84 人 | 638 人 | 
| 2021 | 6 人 | 2 人 | 28 人 | 21 人 | 24 人 | 61 人 | 85 人 | 144 人 | 169 人 | 74 人 | 614 人 | 
| 2022 | 9 人 | 2 人 | 29 人 | 23 人 | 39 人 | 36 人 | 74 人 | 121 人 | 134 人 | 65 人 | 532 人 | 
| 2023 | 1 人 | 3 人 | 34 人 | 21 人 | 37 人 | 36 人 | 59 人 | 122 人 | 130 人 | 73 人 | 516 人 | 
| 2024 | 3 人 | 3 人 | 67 人 | 37 人 | 30 人 | 36 人 | 44 人 | 114 人 | 140 人 | 56 人 | 530 人 | 
| 2025 | 2 人 | 6 人 | 71 人 | 20 人 | 18 人 | 34 人 | 34 人 | 89 人 | 121 人 | 41 人 | 436 人 | 
注意事項
- 本グラフ及びデータは、2007年4月1日以降の報告データをもとに作成しております。
 - 「肺結核及びその他の結核」とは、「肺結核」と「その他の結核」の複合感染を示しております。
 - 本年のデータは、2025年第43週までの集計データです。