週対応表(2028年)
		
			
				 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 | 
				| 1月 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |  | 
				| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 
				| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2 | 
				| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3 | 
				| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 
				| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 
			
			
				 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 | 
				| 2月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 
				| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 
				| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7 | 
				| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 8 | 
				| 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 
				 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 | 
				| 3月 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 
				| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 
				| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 
				| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | 
				| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 13 | 
				 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 | 
				| 4月 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 13 | 
				| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 
				| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 
				| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 | 
				| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | 
				 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 | 
				| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 
				| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 
				| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 
				| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 | 
				| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 
				 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 | 
				| 6月 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 
				| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 23 | 
				| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 
				| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 
				| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 26 | 
				 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
		 
		
			
				 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 | 
				| 7月 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 26 | 
				| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 27 | 
				| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 28 | 
				| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 | 
				| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 
				| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31 | 
			
			
				 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 | 
				| 8月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31 | 
				| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 | 
				| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | 
				| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | 
				| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 35 | 
				 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 | 
				| 9月 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 35 | 
				| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 36 | 
				| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 37 | 
				| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 38 | 
				| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 39 | 
				 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 | 
				| 10月 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 39 | 
				| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 40 | 
				| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 41 | 
				| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 42 | 
				| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 43 | 
				| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 44 | 
			
			
				 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 | 
				| 11月 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 44 | 
				| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 45 | 
				| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46 | 
				| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 47 | 
				| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 48 | 
				 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 | 
				| 12月 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 48 | 
				| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 
				| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 
				| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 
				| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 | 
				 |  |  |  |  |  |  |  |