週対応表(2002年)
		
			
			 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 | 
			| 1月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 
			| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 
			| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3 | 
			| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 4 | 
			| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 
			 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
			 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 | 
			| 2月 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 
			| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 
			| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 
			| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 8 | 
			| 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 9 | 
			 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
			 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 | 
			| 3月 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 9 | 
			| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 
			| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 
			| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 | 
			| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | 
			 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
			 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 | 
			| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 
			| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
			| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 | 
			| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 17 | 
			| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 
			 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
			 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 | 
			| 5月 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 
			| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 
			| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
			| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 
			| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 22 | 
			 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
			 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 | 
			| 6月 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 22 | 
			| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 | 
			| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 
			| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 
			| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 
			 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
		 
		
			
			 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 | 
			| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | 
			| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 | 
			| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 | 
			| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 
			| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 31 | 
			 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
			 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 | 
			| 8月 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 31 | 
			| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 32 | 
			| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 33 | 
			| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 34 | 
			| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 35 | 
			 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
			 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 | 
			| 9月 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 35 | 
			| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 36 | 
			| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 37 | 
			| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 38 | 
			| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 39 | 
			| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 
			
			
			 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 | 
			| 10月 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 
			| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 | 
			| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 
			| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 | 
			| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 44 | 
			 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
			 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 | 
			| 11月 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 44 | 
			| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 
			| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 
			| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 
			| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 48 | 
			 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
			 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 | 
			| 12月 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 48 | 
			| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 49 | 
			| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 50 | 
			| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 51 | 
			| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 52 | 
			| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |