北海道感染症情報センター

2026年第19週(5月4日~5月10日)

週対応表はこちら

伝染性紅斑(千歳保健所管内)

2026年第19週(5月4日~5月10日)

データ

伝染性紅斑-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 15週 16週 17週 18週 19週
全年齢 0.50 0.25 0.50 0.00 0.00
~6ヶ月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
~12ヶ月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2歳 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
3歳 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
4歳 0.50 0.25 0.00 0.00 0.00
5歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10~14歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15~19歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20歳以上 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

データ(CSV形式)

伝染性紅斑
(千歳保健所管内)