北海道感染症情報センター

2026年第19週(5月4日~5月10日)

週対応表はこちら

水痘(札幌市保健所管内)

2026年第19週(5月4日~5月10日)

データ

水痘-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 15週 16週 17週 18週 19週
全年齢 0.61 0.42 0.52 0.52 0.58
~6ヶ月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
~12ヶ月 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00
1歳 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00
2歳 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03
3歳 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
4歳 0.06 0.03 0.03 0.00 0.03
5歳 0.03 0.10 0.03 0.03 0.03
6歳 0.00 0.03 0.10 0.03 0.06
7歳 0.06 0.03 0.03 0.03 0.10
8歳 0.10 0.03 0.06 0.23 0.13
9歳 0.10 0.06 0.03 0.10 0.10
10~14歳 0.16 0.13 0.16 0.03 0.10
15~19歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20歳以上 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

データ(CSV形式)

水痘
(札幌市保健所管内)