北海道感染症情報センター

2025年第51週(12月15日~12月21日)

週対応表はこちら

インフルエンザ(中標津保健所管内)

2025年第51週(12月15日~12月21日)

データ

インフルエンザ-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 47週 48週 49週 50週 51週
全年齢 87.00 73.00 59.67 45.00 18.00
~6ヶ月 1.67 0.00 0.67 0.00 0.33
~12ヶ月 1.00 0.00 0.33 0.00 0.00
1歳 1.67 1.33 3.33 1.67 0.33
2歳 0.67 2.00 4.00 1.00 0.67
3歳 3.00 3.00 3.33 1.67 0.33
4歳 6.33 2.67 3.33 0.67 1.33
5歳 5.67 3.67 9.67 1.00 0.67
6歳 7.67 4.00 6.33 4.33 0.67
7歳 8.00 7.67 3.33 2.33 0.67
8歳 7.33 8.00 3.67 2.33 2.33
9歳 4.33 5.67 3.33 2.67 0.67
10~14歳 20.67 12.67 12.67 16.33 6.67
15~19歳 3.00 2.33 0.67 2.33 1.00
20~29歳 3.67 4.67 1.33 1.33 0.67
30~39歳 4.33 6.00 0.67 2.67 0.67
40~49歳 3.33 5.67 1.00 1.33 0.67
50~59歳 2.33 1.67 0.67 1.67 0.00
60~69歳 1.67 0.67 0.67 0.33 0.00
70~79歳 0.33 0.67 0.33 1.00 0.33
80歳以上 0.33 0.67 0.33 0.33 0.00

データ(CSV形式)

インフルエンザ
(中標津保健所管内)