北海道感染症情報センター

2025年第51週(12月15日~12月21日)

週対応表はこちら

インフルエンザ(岩内保健所管内)

2025年第51週(12月15日~12月21日)

データ

インフルエンザ-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 47週 48週 49週 50週 51週
全年齢 54.00 30.50 8.50 8.00 11.50
~6ヶ月 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00
~12ヶ月 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1歳 1.00 1.50 0.00 0.00 0.00
2歳 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00
3歳 0.50 1.00 0.50 0.50 1.00
4歳 1.00 0.50 0.00 0.50 0.50
5歳 0.50 1.00 0.50 1.00 0.00
6歳 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7歳 3.50 0.00 0.00 0.50 0.50
8歳 3.00 0.50 1.00 2.00 0.00
9歳 3.50 1.50 0.00 0.00 0.50
10~14歳 13.00 6.50 1.50 1.00 1.00
15~19歳 12.50 5.50 1.00 0.00 0.50
20~29歳 1.50 4.00 1.00 0.50 2.00
30~39歳 3.00 1.50 0.50 1.50 2.50
40~49歳 2.50 3.00 0.50 0.50 1.00
50~59歳 2.50 1.50 0.50 0.00 1.00
60~69歳 1.00 1.50 0.50 0.00 0.50
70~79歳 0.00 0.50 0.50 0.00 0.50
80歳以上 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

データ(CSV形式)

インフルエンザ
(岩内保健所管内)