北海道感染症情報センター

2025年第51週(12月15日~12月21日)

週対応表はこちら

インフルエンザ(市立函館保健所管内)

2025年第51週(12月15日~12月21日)

データ

インフルエンザ-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 47週 48週 49週 50週 51週
全年齢 119.40 74.00 53.00 34.80 20.00
~6ヶ月 0.00 0.20 0.00 0.20 0.20
~12ヶ月 1.60 0.80 1.20 0.80 0.00
1歳 3.20 5.20 3.60 2.60 1.00
2歳 2.20 5.20 6.60 2.00 1.40
3歳 5.80 3.40 3.80 1.40 0.80
4歳 7.40 5.20 3.80 3.40 2.40
5歳 10.80 6.20 3.40 1.60 1.20
6歳 8.40 5.40 6.80 2.40 1.40
7歳 6.40 5.80 3.00 2.20 1.00
8歳 7.20 4.20 1.60 3.20 1.40
9歳 9.60 5.40 4.00 0.40 1.60
10~14歳 37.40 18.00 10.60 8.40 4.00
15~19歳 10.20 3.80 1.80 3.00 1.60
20~29歳 0.80 0.40 1.20 0.40 0.40
30~39歳 2.20 1.20 0.60 1.00 0.20
40~49歳 1.20 0.40 0.40 0.80 0.40
50~59歳 1.20 0.40 0.00 0.00 0.20
60~69歳 0.80 0.60 0.00 0.20 0.20
70~79歳 1.80 0.80 0.00 0.20 0.00
80歳以上 1.20 1.40 0.60 0.60 0.60

データ(CSV形式)

インフルエンザ
(市立函館保健所管内)