北海道感染症情報センター

2025年第51週(12月15日~12月21日)

週対応表はこちら

インフルエンザ(富良野保健所管内)

2025年第51週(12月15日~12月21日)

データ

インフルエンザ-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 47週 48週 49週 50週 51週
全年齢 77.50 74.00 82.50 70.50 46.00
~6ヶ月 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
~12ヶ月 0.00 0.00 2.00 1.00 0.50
1歳 3.00 1.00 4.00 3.00 0.50
2歳 1.50 3.00 4.50 2.00 2.00
3歳 2.00 2.00 2.50 3.50 0.50
4歳 4.50 5.00 9.00 3.50 1.00
5歳 4.50 5.50 9.50 3.00 2.00
6歳 3.00 7.00 7.50 3.50 3.00
7歳 4.50 5.00 5.00 2.00 2.00
8歳 7.00 1.50 3.50 7.00 3.00
9歳 5.00 6.00 3.50 6.00 7.50
10~14歳 23.00 10.00 16.00 12.00 12.00
15~19歳 10.00 11.00 3.50 6.00 2.50
20~29歳 1.00 7.00 2.00 3.50 2.50
30~39歳 3.00 2.50 3.00 4.50 0.00
40~49歳 1.50 1.00 2.50 4.00 0.50
50~59歳 1.00 1.50 1.50 1.50 2.00
60~69歳 2.00 1.50 1.50 1.50 1.50
70~79歳 0.00 1.50 1.00 0.00 1.50
80歳以上 1.00 1.00 0.50 3.00 1.50

データ(CSV形式)

インフルエンザ
(富良野保健所管内)