北海道感染症情報センター

2025年第51週(12月15日~12月21日)

週対応表はこちら

インフルエンザ(網走保健所管内)

2025年第51週(12月15日~12月21日)

データ

インフルエンザ-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 47週 48週 49週 50週 51週
全年齢 25.50 9.00 9.00 4.50 5.50
~6ヶ月 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00
~12ヶ月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1歳 0.00 0.00 0.75 0.25 0.25
2歳 0.50 0.00 0.25 0.25 0.00
3歳 0.75 0.00 1.00 0.00 0.00
4歳 1.00 0.00 0.25 0.25 0.00
5歳 3.00 0.50 0.75 0.25 0.25
6歳 1.50 0.75 1.00 0.50 0.50
7歳 0.50 0.25 0.00 0.50 1.50
8歳 3.25 0.75 0.50 0.50 0.25
9歳 0.50 0.00 0.00 0.25 0.25
10~14歳 6.75 1.00 1.25 1.00 1.75
15~19歳 2.50 1.00 1.00 0.00 0.00
20~29歳 1.25 1.25 1.00 0.50 0.25
30~39歳 1.75 1.00 0.25 0.00 0.25
40~49歳 0.75 0.25 0.00 0.25 0.00
50~59歳 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00
60~69歳 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00
70~79歳 0.25 0.25 0.25 0.00 0.25
80歳以上 1.00 0.50 0.25 0.00 0.00

データ(CSV形式)

インフルエンザ
(網走保健所管内)