北海道感染症情報センター

2026年第6週(2月2日~2月8日)

週対応表はこちら

急性呼吸器感染症(八雲保健所管内)

2026年第6週(2月2日~2月8日)

データ

急性呼吸器感染症-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 2週 3週 4週 5週 6週
全年齢 23.00 19.33 24.00 35.33 19.00
0歳 0.00 0.33 1.00 1.00 0.00
1~4歳 1.00 4.00 2.33 4.33 0.00
5~9歳 1.00 0.33 1.00 4.67 1.00
10~14歳 1.67 1.00 1.33 2.00 3.67
15~19歳 0.33 0.00 0.67 1.67 0.00
20~29歳 2.67 2.00 3.00 3.33 2.00
30~39歳 2.33 0.67 4.33 2.33 2.67
40~49歳 2.67 2.67 4.00 4.67 1.33
50~59歳 3.00 2.33 1.33 4.33 2.00
60~69歳 3.00 2.33 3.33 2.67 1.33
70~79歳 1.67 1.00 1.00 1.00 0.67
80歳以上 3.67 2.67 0.67 3.33 4.33

データ(CSV形式)

急性呼吸器感染症
(八雲保健所管内)