北海道感染症情報センター

2026年第19週(5月4日~5月10日)

週対応表はこちら

急性呼吸器感染症(滝川保健所管内)

2026年第19週(5月4日~5月10日)

データ

急性呼吸器感染症-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 15週 16週 17週 18週 19週
全年齢 56.50 69.00 57.75 76.25 46.50
0歳 4.50 7.25 5.75 6.25 3.50
1~4歳 18.25 23.75 19.25 25.00 12.50
5~9歳 16.00 19.75 15.25 18.00 4.75
10~14歳 4.50 6.00 4.50 8.00 7.00
15~19歳 1.00 1.50 1.75 3.25 2.25
20~29歳 1.00 1.00 1.50 1.25 3.75
30~39歳 0.50 1.50 1.50 2.25 2.25
40~49歳 1.25 0.50 1.75 2.25 0.75
50~59歳 1.50 0.25 1.25 2.00 2.00
60~69歳 1.25 0.75 1.00 2.00 2.00
70~79歳 2.00 0.75 1.00 3.00 2.00
80歳以上 4.75 6.00 3.25 3.00 3.75

データ(CSV形式)

急性呼吸器感染症
(滝川保健所管内)