北海道感染症情報センター

2026年第19週(5月4日~5月10日)

週対応表はこちら

急性呼吸器感染症(帯広保健所管内)

2026年第19週(5月4日~5月10日)

データ

急性呼吸器感染症-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 15週 16週 17週 18週 19週
全年齢 68.57 75.57 79.86 74.71 42.29
0歳 2.43 5.43 4.14 3.86 1.57
1~4歳 24.00 27.43 30.57 30.57 13.14
5~9歳 15.00 17.29 19.14 15.00 9.57
10~14歳 5.71 6.86 9.14 6.57 3.29
15~19歳 1.86 1.14 1.71 3.43 1.29
20~29歳 2.43 1.00 1.29 1.29 1.14
30~39歳 2.86 2.57 3.14 4.00 2.29
40~49歳 2.57 2.71 1.86 1.57 1.57
50~59歳 2.14 1.43 1.29 1.29 1.86
60~69歳 2.86 2.14 1.57 1.29 1.29
70~79歳 2.43 3.00 2.29 1.71 2.29
80歳以上 4.29 4.57 3.71 4.14 3.00

データ(CSV形式)

急性呼吸器感染症
(帯広保健所管内)