北海道感染症情報センター

2026年第6週(2月2日~2月8日)

週対応表はこちら

急性呼吸器感染症(室蘭保健所管内)

2026年第6週(2月2日~2月8日)

データ

急性呼吸器感染症-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 2週 3週 4週 5週 6週
全年齢 66.43 42.14 66.43 82.14 77.86
0歳 3.86 2.00 2.57 2.86 3.29
1~4歳 21.00 18.29 26.71 26.86 22.29
5~9歳 12.71 9.86 14.86 24.71 18.86
10~14歳 7.00 2.29 8.29 12.14 15.86
15~19歳 1.86 1.00 5.86 6.29 6.86
20~29歳 3.43 1.57 1.00 1.86 1.29
30~39歳 4.14 2.29 1.29 1.86 2.29
40~49歳 3.29 1.29 1.00 1.43 2.71
50~59歳 2.29 1.43 1.43 1.71 1.14
60~69歳 1.57 0.71 0.57 0.71 0.57
70~79歳 3.14 1.00 1.43 0.86 1.71
80歳以上 2.14 0.43 1.43 0.86 1.00

データ(CSV形式)

急性呼吸器感染症
(室蘭保健所管内)