北海道感染症情報センター

2026年第19週(5月4日~5月10日)

週対応表はこちら

急性呼吸器感染症(倶知安保健所管内)

2026年第19週(5月4日~5月10日)

データ

急性呼吸器感染症-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 15週 16週 17週 18週 19週
全年齢 9.50 22.00 29.75 25.50 12.00
0歳 0.25 2.25 2.25 2.75 1.50
1~4歳 0.50 7.00 10.00 8.00 1.50
5~9歳 0.00 3.50 5.25 4.75 0.50
10~14歳 0.00 1.25 1.50 2.50 2.00
15~19歳 0.25 0.25 0.75 0.50 0.50
20~29歳 1.00 1.50 1.75 1.25 0.75
30~39歳 0.50 2.75 2.75 1.00 0.50
40~49歳 1.00 1.00 1.50 0.75 1.50
50~59歳 1.75 0.25 1.00 1.00 0.50
60~69歳 2.50 0.75 1.75 1.00 0.75
70~79歳 1.00 1.25 0.75 1.00 0.75
80歳以上 0.75 0.25 0.50 1.00 1.25

データ(CSV形式)

急性呼吸器感染症
(倶知安保健所管内)