北海道感染症情報センター

2026年第19週(5月4日~5月10日)

週対応表はこちら

急性呼吸器感染症(上川保健所管内)

2026年第19週(5月4日~5月10日)

データ

急性呼吸器感染症-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 15週 16週 17週 18週 19週
全年齢 16.50 12.00 14.00 13.00 10.00
0歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
1~4歳 0.00 1.00 1.00 1.00 0.50
5~9歳 0.50 1.00 3.00 0.50 0.00
10~14歳 0.00 1.00 0.00 0.50 0.00
15~19歳 3.00 1.00 0.00 1.00 0.00
20~29歳 1.50 1.00 1.50 0.50 0.00
30~39歳 0.50 1.00 1.50 0.50 0.00
40~49歳 1.50 0.00 1.00 0.50 1.00
50~59歳 1.00 2.00 0.00 1.00 0.50
60~69歳 2.50 0.00 1.00 1.50 2.00
70~79歳 2.00 1.00 2.50 2.00 1.00
80歳以上 4.00 3.00 2.50 4.00 4.50

データ(CSV形式)

急性呼吸器感染症
(上川保健所管内)