北海道感染症情報センター

2026年第6週(2月2日~2月8日)

週対応表はこちら

急性呼吸器感染症(上川保健所管内)

2026年第6週(2月2日~2月8日)

データ

急性呼吸器感染症-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 2週 3週 4週 5週 6週
全年齢 32.50 22.50 29.50 15.00 13.00
0歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1~4歳 0.50 0.50 1.50 0.00 0.00
5~9歳 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00
10~14歳 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00
15~19歳 1.00 0.00 1.00 0.50 1.00
20~29歳 6.00 3.00 6.00 0.50 0.50
30~39歳 2.00 2.00 4.00 2.00 2.50
40~49歳 4.00 1.00 2.00 1.50 2.00
50~59歳 3.00 4.50 1.00 2.00 1.00
60~69歳 4.50 3.50 3.50 2.00 2.00
70~79歳 4.00 2.00 2.50 1.50 1.50
80歳以上 7.00 6.00 7.00 4.50 2.50

データ(CSV形式)

急性呼吸器感染症
(上川保健所管内)