北海道感染症情報センター

2025年第51週(12月15日~12月21日)

週対応表はこちら

急性呼吸器感染症(上川保健所管内)

2025年第51週(12月15日~12月21日)

データ

急性呼吸器感染症-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 47週 48週 49週 50週 51週
全年齢 42.50 29.00 25.00 30.50 36.50
0歳 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1~4歳 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00
5~9歳 1.00 2.00 0.00 0.50 1.00
10~14歳 3.00 2.00 0.50 0.00 0.00
15~19歳 6.00 3.00 1.50 1.50 3.00
20~29歳 4.50 3.00 3.00 4.50 3.50
30~39歳 3.00 1.00 0.50 3.50 3.00
40~49歳 6.50 4.50 5.00 5.00 2.00
50~59歳 5.00 2.50 3.50 5.00 3.50
60~69歳 2.50 1.50 4.50 4.00 8.00
70~79歳 4.50 6.00 4.00 1.50 5.50
80歳以上 6.00 3.50 2.00 4.50 7.00

データ(CSV形式)

急性呼吸器感染症
(上川保健所管内)