北海道感染症情報センター

2026年第19週(5月4日~5月10日)

週対応表はこちら

急性呼吸器感染症(北海道)

2026年第19週(5月4日~5月10日)

データ

急性呼吸器感染症-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 15週 16週 17週 18週 19週
全年齢 43.13 44.98 52.30 52.61 29.36
0歳 2.90 3.30 3.46 3.61 2.08
1~4歳 17.37 18.52 20.37 20.13 10.10
5~9歳 8.77 9.39 12.48 11.90 5.70
10~14歳 3.22 3.93 5.44 6.02 3.46
15~19歳 0.95 0.98 1.28 1.83 1.00
20~29歳 1.28 1.00 1.10 1.07 0.98
30~39歳 1.57 1.41 1.68 1.52 1.11
40~49歳 1.40 1.13 1.28 1.40 0.86
50~59歳 1.39 1.18 1.00 1.13 1.02
60~69歳 1.13 0.99 1.15 1.05 0.81
70~79歳 1.45 1.52 1.40 1.23 1.01
80歳以上 1.72 1.63 1.66 1.73 1.24

データ(CSV形式)

急性呼吸器感染症
(北海道)