北海道感染症情報センター

2026年第13週(3月23日~3月29日)

週対応表はこちら

急性呼吸器感染症(北海道)

2026年第13週(3月23日~3月29日)

データ

急性呼吸器感染症-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 9週 10週 11週 12週 13週
全年齢 63.49 71.04 70.62 61.16 55.37
0歳 1.93 2.34 2.26 2.38 2.55
1~4歳 16.59 20.15 20.87 17.63 16.66
5~9歳 17.68 20.39 20.81 17.21 14.50
10~14歳 11.13 11.64 11.25 9.51 7.21
15~19歳 2.59 2.63 2.54 2.85 2.07
20~29歳 1.85 2.23 1.70 1.71 1.68
30~39歳 2.75 2.67 2.60 2.09 2.29
40~49歳 2.38 2.27 2.22 2.09 2.11
50~59歳 1.81 1.66 1.47 1.46 1.53
60~69歳 1.37 1.49 1.34 1.23 1.44
70~79歳 1.50 1.70 1.72 1.42 1.70
80歳以上 1.89 1.86 1.83 1.57 1.62

データ(CSV形式)

急性呼吸器感染症
(北海道)