北海道感染症情報センター

2025年第43週(10月20日~10月26日)

週対応表はこちら

急性呼吸器感染症(市立函館保健所管内)

2025年第43週(10月20日~10月26日)

データ

急性呼吸器感染症-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 39週 40週 41週 42週 43週
全年齢 115.20 115.80 135.20 125.00 143.80
0歳 6.60 4.40 7.00 6.60 6.40
1~4歳 37.20 41.60 49.40 45.00 45.80
5~9歳 38.00 38.80 41.60 35.80 49.20
10~14歳 26.60 22.40 27.60 25.60 33.80
15~19歳 2.80 3.00 4.80 6.20 4.20
20~29歳 0.40 0.60 0.40 0.40 0.20
30~39歳 0.80 1.00 0.80 0.20 1.20
40~49歳 1.20 1.20 0.80 2.40 0.80
50~59歳 0.20 0.60 0.60 0.00 0.00
60~69歳 0.00 0.20 0.00 0.40 0.40
70~79歳 0.80 1.00 0.60 0.80 0.60
80歳以上 0.60 1.00 1.60 1.60 1.20

データ(CSV形式)

急性呼吸器感染症
(市立函館保健所管内)