北海道感染症情報センター

2026年第19週(5月4日~5月10日)

週対応表はこちら

急性呼吸器感染症(市立函館保健所管内)

2026年第19週(5月4日~5月10日)

データ

急性呼吸器感染症-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 15週 16週 17週 18週 19週
全年齢 73.00 64.80 94.60 86.40 51.40
0歳 5.00 4.40 8.40 4.60 3.20
1~4歳 35.40 31.40 39.60 34.40 23.80
5~9歳 21.60 16.60 28.80 25.80 12.40
10~14歳 6.00 8.60 11.80 17.40 7.80
15~19歳 1.20 0.00 2.00 2.00 2.00
20~29歳 0.20 0.40 0.00 0.00 0.20
30~39歳 0.80 0.00 0.40 0.60 0.40
40~49歳 0.20 0.20 1.00 0.40 0.20
50~59歳 0.20 0.00 0.00 0.00 0.40
60~69歳 0.40 0.80 0.20 0.00 0.20
70~79歳 0.40 1.20 0.20 0.40 0.20
80歳以上 1.60 1.20 2.20 0.80 0.60

データ(CSV形式)

急性呼吸器感染症
(市立函館保健所管内)