北海道感染症情報センター

2026年第6週(2月2日~2月8日)

週対応表はこちら

急性呼吸器感染症(市立函館保健所管内)

2026年第6週(2月2日~2月8日)

データ

急性呼吸器感染症-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 2週 3週 4週 5週 6週
全年齢 64.00 54.40 83.40 115.60 135.60
0歳 4.00 5.80 4.60 6.80 4.80
1~4歳 25.00 25.20 33.00 44.20 38.80
5~9歳 16.40 12.20 26.00 32.00 43.00
10~14歳 9.00 4.00 13.60 22.00 34.20
15~19歳 1.60 2.20 2.00 4.40 6.40
20~29歳 1.00 1.20 1.00 0.20 1.40
30~39歳 0.80 0.00 1.20 0.80 0.80
40~49歳 1.20 0.00 0.40 1.00 1.80
50~59歳 0.60 0.40 0.20 0.60 0.20
60~69歳 0.60 0.40 0.00 1.00 0.80
70~79歳 2.20 0.80 0.20 0.80 1.60
80歳以上 1.60 2.20 1.20 1.80 1.80

データ(CSV形式)

急性呼吸器感染症
(市立函館保健所管内)