北海道感染症情報センター

2025年第51週(12月15日~12月21日)

週対応表はこちら

急性呼吸器感染症(市立函館保健所管内)

2025年第51週(12月15日~12月21日)

データ

急性呼吸器感染症-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 47週 48週 49週 50週 51週
全年齢 222.20 148.40 138.80 112.20 103.40
0歳 4.80 4.20 6.00 5.20 5.00
1~4歳 48.20 42.20 46.00 35.20 37.60
5~9歳 71.80 51.20 46.40 36.60 30.20
10~14歳 58.80 29.20 25.20 20.40 15.00
15~19歳 16.20 6.40 3.60 5.20 4.20
20~29歳 2.60 1.60 1.60 0.80 0.80
30~39歳 3.60 2.80 1.20 2.80 1.80
40~49歳 2.20 2.40 1.00 1.00 1.60
50~59歳 2.60 1.40 1.40 0.20 0.80
60~69歳 2.20 0.80 0.40 0.80 0.80
70~79歳 4.00 2.20 2.20 0.80 1.80
80歳以上 5.20 4.00 3.80 3.20 3.80

データ(CSV形式)

急性呼吸器感染症
(市立函館保健所管内)