北海道感染症情報センター

2026年第19週(5月4日~5月10日)

週対応表はこちら

急性呼吸器感染症(深川保健所管内)

2026年第19週(5月4日~5月10日)

データ

急性呼吸器感染症-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 15週 16週 17週 18週 19週
全年齢 81.67 80.67 78.33 91.00 52.33
0歳 5.00 3.00 1.33 3.00 3.33
1~4歳 29.33 27.00 21.00 28.33 16.33
5~9歳 23.00 18.00 19.67 16.67 10.67
10~14歳 5.00 8.00 14.33 11.67 6.67
15~19歳 1.67 0.67 5.33 10.33 2.67
20~29歳 2.33 2.00 2.33 2.33 2.67
30~39歳 3.33 5.33 2.67 3.00 1.33
40~49歳 2.67 2.33 1.33 3.67 1.33
50~59歳 0.67 2.33 2.00 1.33 1.00
60~69歳 2.33 1.67 2.00 1.67 1.33
70~79歳 4.33 3.33 2.00 3.00 3.00
80歳以上 2.00 7.00 4.33 6.00 2.00

データ(CSV形式)

急性呼吸器感染症
(深川保健所管内)