北海道感染症情報センター

2026年第19週(5月4日~5月10日)

週対応表はこちら

急性呼吸器感染症(旭川市保健所管内)

2026年第19週(5月4日~5月10日)

データ

急性呼吸器感染症-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 15週 16週 17週 18週 19週
全年齢 80.43 79.29 101.43 94.71 53.29
0歳 6.71 7.57 6.00 7.86 5.00
1~4歳 29.71 31.00 38.29 34.57 17.43
5~9歳 11.43 14.14 21.86 18.29 9.86
10~14歳 5.43 7.00 7.00 7.29 5.14
15~19歳 2.71 2.29 3.14 6.14 3.29
20~29歳 3.43 2.57 2.71 2.14 1.29
30~39歳 2.43 2.71 5.29 4.43 1.71
40~49歳 4.14 2.86 4.43 4.14 1.57
50~59歳 3.29 1.43 2.14 1.86 1.86
60~69歳 2.71 1.86 3.00 2.86 1.57
70~79歳 3.57 3.43 3.14 2.29 1.71
80歳以上 4.86 2.43 4.43 2.86 2.86

データ(CSV形式)

急性呼吸器感染症
(旭川市保健所管内)