北海道感染症情報センター

2026年第13週(3月23日~3月29日)

週対応表はこちら

急性呼吸器感染症(旭川市保健所管内)

2026年第13週(3月23日~3月29日)

データ

急性呼吸器感染症-過去5週の定点当たり報告数
年齢階級 9週 10週 11週 12週 13週
全年齢 106.43 117.57 108.57 112.29 111.14
0歳 3.29 6.00 4.14 5.71 5.29
1~4歳 33.29 36.86 34.14 38.43 36.00
5~9歳 25.00 23.86 25.43 24.00 21.43
10~14歳 11.14 12.43 12.14 12.00 10.29
15~19歳 6.71 6.57 4.86 6.00 5.00
20~29歳 3.57 4.86 3.43 4.71 4.00
30~39歳 7.71 5.86 7.00 5.57 6.71
40~49歳 4.86 6.43 5.14 4.71 6.29
50~59歳 3.43 3.86 3.43 2.86 4.29
60~69歳 1.57 2.71 2.43 2.43 4.00
70~79歳 2.86 3.57 3.57 3.86 4.86
80歳以上 3.00 4.57 2.86 2.00 3.00

データ(CSV形式)

急性呼吸器感染症
(旭川市保健所管内)